
Layanan cargo one day service dengan jalur udara minimal berat 20kg diluar rute transit.

Layanan cargo regular 14 hari dengan jalur laut dihitung dari jadwal kapal berangkat.

Layanan cargo jalur darat dengan trucking khusus quantity besar (bukan paket retail)
Mengapa Kami?

Paket Cepat Sampai, Langsung ke Rumahmu
Menjangkau lebih cepat dengan dukungan armada pesawat dan frekuensi penerbangan yang tinggi dari berbagai maskapai penerbangan.

Kirim Tanpa Mikir, Lebih Hemat dan Jemput Tanpa Minimal Biaya
Kirim paket sebanyak apapun tanpa takut dengan biaya pengiriman dan tanpa biaya jemput. Mengirim paket lebih hemat dengan SKS Cargo.

Menjangkau ke Seluruh Pelosok Indonesia
Lebih dari 3500 mitra tersebar di seluruh Indonesia. Tak perlu khawatir paket tak tepat sasaran.

Mengirim Semudah Memainkan Jari
Tidak perlu keluar rumah untuk kirim paketmu. Hubungi kami lewat Whatsapp, kurir terdekat akan jemput paket anda tanpa lama dan ribet.
Cek Tarif Pengiriman
| NO | DARI | TUJUAN | MIN (KG) | PRICE (IDR) | DAYS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATAM | JAYAPURA | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
| 2 | BATAM | TIMIKA | 100 | 75,000 | 26 | DOOR |
| 3 | BATAM | BIAK | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
| 4 | BATAM | NABIRE | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
| 5 | BATAM | SERUI | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
| 6 | BATAM | SORONG | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
| 7 | BATAM | MANOKWARI | 100 | 75,000 | 20 | DOOR |
| 8 | BATAM | PAK-PAK | 100 | 75,000 | 22 | DOOR |
| 9 | BATAM | KAIMANA | 100 | 75,000 | 22 | DOOR |
| 10 | BATAM | MAKASSAR | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 11 | BATAM | GUA | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 12 | BATAM | TAKALAR | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
| 13 | BATAM | JENEPONTO | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
| 14 | BATAM | BANTAENG | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
| 15 | BATAM | BULUKUMBA | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
| 16 | BATAM | SINJAI | 100 | 55,000 | 20 | DOOR |
| 17 | BATAM | SELAYAR (KEPULAUAN) | 100 | 55,000 | 22 | DOOR |
| 18 | BATAM | MAROS | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 19 | BATAM | PAHEKEP | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 20 | BATAM | PARE-PARE | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 21 | BATAM | SIPRAP | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 22 | BATAM | WAJO (SENGKANG) | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 23 | BATAM | SOPPENG | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 24 | BATAM | BOHE | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 25 | BATAM | PINRANG | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 26 | BATAM | ENREKANG | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 27 | BATAM | TATOR | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 28 | BATAM | PALOPO | 100 | 55,000 | 14 | DOOR |
| 29 | BATAM | MANGKUTAHA | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
| 30 | BATAM | MALILI | 100 | 55,000 | 17 | DOOR |
| 31 | BATAM | SUROWAKO | 100 | 55,000 | 22 | DOOR |
| 32 | BATAM | PALU | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 33 | BATAM | DANGGALA | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 34 | BATAM | POSO | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 35 | BATAM | PARIGI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 36 | BATAM | AMPANA | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 37 | BATAM | LUWUK | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 38 | BATAM | BANGGAI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 39 | BATAM | MOROWALI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 40 | BATAM | TOLI | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 41 | BATAM | BOUL | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 42 | BATAM | GORONTALO | 100 | 55,000 | 28 | DOOR |
| 43 | BATAM | MAHAPO | 100 | 55,000 | 28 | DOOR |
| 44 | BATAM | BITUNG | 100 | 55,000 | 28 | DOOR |
| 45 | BATAM | POLMAN | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 46 | BATAM | POLMAS | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 47 | BATAM | MAJEHE | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 48 | BATAM | MAMUJU | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 49 | BATAM | KOLAKA | 100 | 55,000 | 25 | DOOR |
| 50 | BATAM | KENDARI | 100 | 55,000 | 27 | DOOR |
| 51 | BATAM | BOMBANA | 100 | 55,000 | 27 | DOOR |
| 52 | BATAM | BUTOH BAU-BAU | 100 | 55,000 | 30 | DOOR |
| 53 | BATAM | MUHARAHA | 100 | 55,000 | 30 | DOOR |
| 54 | BATAM | LAMPUNG | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 55 | BATAM | LAMPUNG BARAT | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 56 | BATAM | LAMPUNG SELATAN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 57 | BATAM | LAMPUNG TENGAH | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 58 | BATAM | LAMPUNG TIMUR | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 59 | BATAM | LAMPUNG UTARA | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 60 | BATAM | METRO | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 61 | BATAM | TANGGAMUS | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 62 | BATAM | TULANG BAWANG | 100 | 30,000 | 15-20 Hari | DOOR |
| 63 | BATAM | WAY KANANG | 100 | 30,000 | 15-20 Hari | DOOR |
| 64 | BATAM | ARGA MAKMUR | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 65 | BATAM | BENGKULU | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 66 | BATAM | BINTUHAN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 67 | BATAM | CURUP | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 68 | BATAM | IPUH | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 69 | BATAM | KEPAHIYANG | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 70 | BATAM | KETAHUN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 71 | BATAM | LAIS | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 72 | BATAM | MANNA | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 73 | BATAM | MUARA AMAN | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 74 | BATAM | MUKO – MUKO | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 75 | BATAM | SELUMA | 100 | 30,000 | 10-15 hari | DOOR |
| 76 | BATAM | JAMBI | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 77 | BATAM | BANGKO | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 78 | BATAM | KUALA TANGKAL | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 79 | BATAM | MUARA BELITI | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 80 | BATAM | MUARA BULIAN | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 81 | BATAM | MUARA BUNGO | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 82 | BATAM | MUARA TEBO | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 83 | BATAM | SAROLANGUN | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 84 | BATAM | SUNGAI PENUH | 100 | 30,000 | 10-15 Hari | DOOR |
| 85 | BATAM | BANDA ACEH | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
| 86 | BATAM | BIEREUH | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
| 87 | BATAM | KOTA LANGSA | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
| 88 | BATAM | DIDIE/SISU | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
| 89 | BATAM | ACEH BARAT | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 90 | BATAM | ACEH BARAT DAYA | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 91 | BATAM | ACEH BESAR | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 92 | BATAM | ACEH JAYA | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 93 | BATAM | ACEH SINGKIL | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 94 | BATAM | BENGKINANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 95 | BATAM | BENGKALIS | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 96 | BATAM | DUMAI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 97 | BATAM | KAMPAR | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 98 | BATAM | KANDIS | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 99 | BATAM | KUOK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 100 | BATAM | LIRIK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 101 | BATAM | MINAS | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 102 | BATAM | PANGKALAN KERINCI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 103 | BATAM | PASIR PANGARAIAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 104 | BATAM | PEKANBARU | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 105 | BATAM | PEMATANG REBA | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 106 | BATAM | PERAWANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 107 | BATAM | RENGAT | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 108 | BATAM | SIAK SRIINDAPYRA | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 109 | BATAM | SOREK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 110 | BATAM | UKUI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 111 | BATAM | PADANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 112 | BATAM | BUKIT TINGGI | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 113 | BATAM | LUBUK ALUNG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 114 | BATAM | PARIAMAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 115 | BATAM | BASO | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 116 | BATAM | BATU SANGKAR | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 117 | BATAM | MANINJAU | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 118 | BATAM | MUARO LABUH | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 119 | BATAM | PADANG PANJANG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 120 | BATAM | PAINAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 121 | BATAM | PASAMPAN | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 122 | BATAM | PAYAKUMBUH | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 123 | BATAM | SAWAH LUHTO | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 124 | BATAM | SIJUNJUNG | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 125 | BATAM | SOLOK | 100 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 126 | BATAM | BATU RAJA | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 127 | BATAM | BETUNG | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 128 | BATAM | LAHAT | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 129 | BATAM | LUBUK LINGGAU | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 130 | BATAM | MARTAPURA | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 131 | BATAM | PAGAR ALAM | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 132 | BATAM | PALEMBANG | 150 | 30,000 | 12 Hari | DOOR |
| 133 | BATAM | PRADUMULIH | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 134 | BATAM | SEKAYU | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 135 | BATAM | TANJUNG ENIM | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 136 | BATAM | TUGU MULYO | 150 | 30,000 | 15 Hari | DOOR |
| 137 | BATAM | MEDAN | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
| 138 | BATAM | BERASTAGI | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 139 | BATAM | LUBUK PAKAM | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 140 | BATAM | DANCUR BATU | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 141 | BATAM | STABAT | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 142 | BATAM | TANJUNG MURAWA | 100 | 35,000 | 15 hari | DOOR |
| 143 | BATAM | BELAWAN | 100 | 35,000 | 15 hari | DOOR |
| 144 | BATAM | ASAHAN | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 145 | BATAM | BATU BARA | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 146 | BATAM | DAIRI | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 147 | BATAM | DELI SERDANG | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
| 148 | BATAM | HUMBANG HASUNDUTAN | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 149 | BATAM | KARO’ | 100 | 35,000 | 15 Hari | DOOR |
| 150 | BATAM | LABUAN BATU | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
| 151 | BATAM | LABUAN BATU SELATAN | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
| 152 | BATAM | LABUAN BATU UTARA | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
| 153 | BATAM | LANGKAT | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
| 154 | BATAM | MANDAILING NATAL | 100 | 35,000 | 17 Hari | DOOR |
| 155 | BATAM | NIAS SELATAN | 100 | 35,000 | 25 Hari | DOOR |
| 156 | BATAM | PADANG LAWAS | 100 | 35,000 | 20 Hari | DOOR |
| 157 | BATAM | JAKARTA BARAT | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
| 158 | BATAM | JAKARTA UTARA | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
| 159 | BATAM | JAKARTA TIMUR | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
| 160 | BATAM | JAKARTA SELATAN | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
| 161 | BATAM | JAKARTA PUSAT | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
| 162 | BATAM | BEKASI | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
| 163 | BATAM | TANJUNG PINANG | 100 | 35,000 | 14 Hari | DOOR |
| NO | DARI | TUJUAN | MIN (KG) | PRICE (IDR) | DAYS | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATAM | JAYAPURA | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 2 | BATAM | TIMIKA | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 3 | BATAM | BIAK | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 4 | BATAM | NABIRE | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 5 | BATAM | SERUI | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 6 | BATAM | SORONG | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 7 | BATAM | MANOKWARI | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 8 | BATAM | FAK -FAK | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 9 | BATAM | KAIMANA | 20 | 180.000 | 5 DAYS | PORT |
| 10 | BATAM | MAKASSAR | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 11 | BATAM | GOWA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 12 | BATAM | TAKALAR | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 13 | BATAM | JENEPONTO | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 14 | BATAM | BANTAENG | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 15 | BATAM | BULUKUMBA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 16 | BATAM | SINJAI | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 17 | BATAM | SELAYAR (KEPULAUAN) | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 18 | BATAM | MAROS | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 19 | BATAM | PAHEPA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 20 | BATAM | PARE – PARE | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 21 | BATAM | SIDRAP | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 22 | BATAM | WAJO (SENGKANG) | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 23 | BATAM | SOPHENG | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 24 | BATAM | BONE | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 25 | BATAM | PINRANG | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 26 | BATAM | ENREKANG | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 27 | BATAM | TATOR | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 28 | BATAM | PALOPO | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 29 | BATAM | MANGKUTANA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 30 | BATAM | MALILI | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 31 | BATAM | SUROWAKO | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 32 | BATAM | PALU | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 33 | BATAM | DONGGALA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 34 | BATAM | POSO | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 35 | BATAM | PARIGI | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 36 | BATAM | AMPANA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 37 | BATAM | LUWUK | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 38 | BATAM | BANGGAI | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 39 | BATAM | MOROWALI | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 40 | BATAM | TOLI | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 41 | BATAM | BUOL | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 42 | BATAM | GORONTALO | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 43 | BATAM | MAHAPO | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 44 | BATAM | BITUNG | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 45 | BATAM | POLMAN | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 46 | BATAM | POLMAS | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 47 | BATAM | MAJEHE | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 48 | BATAM | MAMUJU | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 49 | BATAM | KOLAKA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 50 | BATAM | KENDARI | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 51 | BATAM | BOMBANA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 52 | BATAM | BUTUH (BAU-BAU) | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 53 | BATAM | MUHARANA | 20 | 150.000 | 5 DAYS | PORT |
| 54 | BATAM | LAMPUNG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 55 | BATAM | LAMPUNG BARAT | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 56 | BATAM | LAMPUNG SELATAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 57 | BATAM | LAMPUNG TENGAH | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 58 | BATAM | LAMPUNG TIMUR | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 59 | BATAM | LAMPUNG UTARA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 60 | BATAM | METRO | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 61 | BATAM | TANGGAMUS | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 62 | BATAM | TULANG BAWANG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 63 | BATAM | WAY KANANG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 64 | BATAM | ARGA MAKMUR | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 65 | BATAM | BENGKULU | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 66 | BATAM | BINTUHAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 67 | BATAM | CURUP | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 68 | BATAM | IPUH | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 69 | BATAM | KEPAHIYANG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 70 | BATAM | KETAHUN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 71 | BATAM | LAIS | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 72 | BATAM | MANNA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 73 | BATAM | MUARA AMAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 74 | BATAM | MUKO – MUKO | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 75 | BATAM | SELUMA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 76 | BATAM | JAMBI | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 77 | BATAM | BANGKO | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 78 | BATAM | KUALA TUNGKAL | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 79 | BATAM | MUARA BELITI | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 80 | BATAM | MUARA BULIAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 81 | BATAM | MUARA BUNGO | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 82 | BATAM | MUARA TEBO | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 83 | BATAM | SAROLANGUN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 84 | BATAM | SUNGAI PENUH | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 85 | BATAM | BANDA ACEH | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 86 | BATAM | BIEREUH | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 87 | BATAM | KOTA LANGSA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 88 | BATAM | DIDIE / SISU | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 89 | BATAM | ACEH BARAT | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 90 | BATAM | ACEH BARAT DAYA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 91 | BATAM | ACEH BESAR | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 92 | BATAM | ACEH JAYA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 93 | BATAM | ACEH SINGKIL | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 94 | BATAM | BANGKINANG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 95 | BATAM | BENGKALIS | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 96 | BATAM | DUMAI | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 97 | BATAM | KAMPAR | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 98 | BATAM | KANDIS | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 99 | BATAM | KUOK | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 100 | BATAM | LIRIK | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 101 | BATAM | MINAS | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 102 | BATAM | PANGKALAN KERINCI | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 103 | BATAM | PASIR PANGGARIAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 104 | BATAM | PEKANBARU | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 105 | BATAM | PEMATANG REBA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 106 | BATAM | PERAWANG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 107 | BATAM | RENGAT | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 108 | BATAM | SIAK SRIINDAPURA | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 109 | BATAM | SOREK | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 110 | BATAM | UKUI | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 111 | BATAM | PADANG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 112 | BATAM | BUKIT TINGGI | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 113 | BATAM | LUBUK ALUNG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 114 | BATAM | PARIAMAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 115 | BATAM | BASO | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 116 | BATAM | BATU SANGKAR | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 117 | BATAM | MANINJAU | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 118 | BATAM | MUARO LABOH | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 119 | BATAM | PADANG PANJANG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 120 | BATAM | PAINAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 121 | BATAM | PASAMPAN | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 122 | BATAM | PAYAKUMBUH | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 123 | BATAM | SAWAH LUHTO | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 124 | BATAM | SIJUNJUNG | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 125 | BATAM | SOLOK | 20 | 85,000 | 5 DAYS | PORT |
| 126 | BATAM | BATU RAJA | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 127 | BATAM | BETUNG | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 128 | BATAM | LAHAT | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 129 | BATAM | LUBUK LINGGAU | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 130 | BATAM | MARTAPURA | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 131 | BATAM | PAGAR ALAM | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 132 | BATAM | PALEMBANG | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 133 | BATAM | PRADAMULIH | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 134 | BATAM | SEKAYU | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 135 | BATAM | TANJUNG ENIM | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 136 | BATAM | TUGU MULYO | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 137 | BATAM | MEDAN | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 138 | BATAM | BERASTAGI | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 139 | BATAM | LUBUK PAKAM | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 140 | BATAM | PANCUR BATU | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 141 | BATAM | STABAT | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 142 | BATAM | TANJUNG MORAWA | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 143 | BATAM | BELAWAN | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 144 | BATAM | ASAHAN | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 145 | BATAM | BATU BARA | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 146 | BATAM | DAIRI | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 147 | BATAM | DELI SERDANG | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 148 | BATAM | HUMBANG HASUDUTAN | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 149 | BATAM | KARO | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 150 | BATAM | LABUAN BATU | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 151 | BATAM | LABUAN BATU SELATAN | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 152 | BATAM | LABUAN BATU UTARA | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 153 | BATAM | LANGKAT | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 154 | BATAM | MANDAILING NATAL | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 155 | BATAM | NIAS SELATAN | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 156 | BATAM | PADANG LAWAS | 20 | 85,000 | 3 DAYS | PORT |
| 157 | BATAM | JAKARTA BARAT | 20 | 85,000 | 2 DAYS | PORT |
| 158 | BATAM | JAKARTA UTARA | 20 | 85,000 | 2 DAYS | PORT |
| 159 | BATAM | JAKARTA TIMUR | 20 | 85,000 | 2 DAYS | PORT |
| 160 | BATAM | JAKARTA SELATAN | 20 | 85,000 | 2 DAYS | PORT |
| 161 | BATAM | JAKARTA PUSAT | 20 | 85,000 | 2 DAYS | PORT |
| 162 | BATAM | BEKASI | 20 | 85,000 | 2 DAYS | PORT |
| 163 | BATAM | TANJUNG PINANG | 20 | 85,000 | 2 DAYS | PORT |
Info Tambahan
